
產(chǎn)品中心/ products


產(chǎn)品型號:Tenax GR 60/80
更新時間:2025-09-18簡要描述:Tenax GR 60/80 公制不銹鋼熱解析管貨號:AN90A003規(guī)格:6 x 150mm, Tenax GR 60/80 , unconditioned ,1/PK
| 品牌 | 納鷗科技 | 貨號 | AN90A003 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 綜合 |
熱解析管是室內(nèi)環(huán)境、汽車內(nèi)飾環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生等行業(yè)的空氣監(jiān)測必要的利器之一,適配進口儀器和國產(chǎn)儀器的熱解析管,規(guī)格不盡相同。
熱解析管類型:
類型 | 描述 | 產(chǎn)品特性 |
Tenax TA 熱解析管 | Tenax TA 填料顏色接近白色,是一種2,6-二苯呋喃多孔聚合物樹脂,簡稱為PPPO。 Tenax TA熱解析管的吸附范圍廣(C6-C26),熱穩(wěn)定性好,加熱解析至 350 ℃不發(fā)生分解,對水吸附程度低,目前是熱解析中應用廣泛的熱解析管。 | 吸附范圍:C6-C26 溫度耐受性好,可以確保 C6-C26 的目標物在其沸程范圍內(nèi)吸附與解析 最高耐受溫度: 350 ℃ 老化溫度: 320 ℃(推薦) 解析溫度: 300 ℃(推薦) 背景值低,適用于痕量物質的分析 |
Tenax GR 熱解析管 | Tenax GR是一種復合材料,包含77%Tenax TA 和 23%石墨化碳黑。在空氣收集和吹掃捕集裝置中被廣泛用作吸附劑。與其他多孔聚合物相比,其結構可以提供理想的交替式吸附 - 解吸附特性。 | 對低分子量揮發(fā)性有機物具有高穿透性 對水的親和力低 最高耐受溫度: 350 ℃ 老化溫度: 320 ℃(推薦) 解析溫度: 300 ℃(推薦) 背景值低,適用于痕量物質的分析 |
Tenax T-C 熱解析管 | Tenax T-C 是一種復合材料,包70%Tenax TA和30%石墨化碳黑,符合GB50325-2020 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準及 T/CECS539-2018《室內(nèi)空氣中苯系物及總揮發(fā)性有機化合物的檢測方法標準》,對于檢測室內(nèi)空氣中的苯系物,具有吸附強,回收率高等特點。與其他多孔聚合物相比,其結構可以提供理想的交替式吸附-解吸附特性。 | 吸附范圍: C3-C20+ 對低分子量揮發(fā)性有機物具有高穿透性 最高耐受溫度: 350 ℃ 老化溫度: 320 ℃(推薦) 解析溫度: 300 ℃(推薦) 背景值低,適于痕量物質的分析 |
熱解析管訂貨信息:
產(chǎn)品描述 | 貨號 | 規(guī)格 OD*L | 適配解析儀 | 適用標準 |
Tenax TA 60-80 不銹鋼熱解析管 | AN90A002 | 6 mm*15 cm | 國產(chǎn)品牌 | GB 50325-2020 HJ 583-2010 GB/T 18883-2020 |
AN90B002 | 1/4*3.5 inch | 進口品牌及國產(chǎn)自動熱解析儀 | ||
Tenax GR 60-80 不銹鋼熱解析管 | AN90A003 | 6 mm*15 cm | 國產(chǎn)品牌 | GB 50325-2010 HJ 583-2010 |
AN90B003 | 1/4*3.5 inch | 進口品牌及國產(chǎn)自動熱解析儀 | ||
Tenax T-C 不銹鋼熱解析管 | AN90A001 | 6 mm*15 cm | 國產(chǎn)品牌 | GB 50325-2020 HJ583-2010 T/CECS539-2018 |
AN90B001 | 1/4*3.5 inch | 進口品牌及國產(chǎn)自動熱解析儀 | ||
不銹鋼熱解析管,組合 1(Tenax GR/ Carbograph B 60/80) | AN90A004 | 6 mm*15 cm | 國產(chǎn)品牌 |
HJ 734-2014 |
AN90B004 | 1/4*3.5 inch | 進口品牌及國產(chǎn)自動熱解析儀 | ||
不銹鋼熱解析管,組合 2(Carbopack B/ Carboxen 1000 60-80) | AN90A005 | 6 mm*15 cm | 國產(chǎn)品牌 |
HJ 734-2014 |
AN90B005 | 1/4*3.5 inch | 進口品牌及國產(chǎn)自動熱解析儀 | ||
不銹鋼熱解析管,組合 3(Carbograph C / Carbograph B /Carboxen 1000 60/80) | AN90A006 | 6 mm*15 cm | 國產(chǎn)品牌 |
HJ 734-2014 |
AN90B006 | 1/4*3.5 inch | 進口品牌及國產(chǎn)自動熱解析 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
CONTACT
辦公地址:深圳市寶安區(qū)興東社區(qū)留仙二路馬邊大廈聚鑫商務中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
掃碼加微信